Polisportiva Godigese A.S.D.
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1974 | 24/10/2025 19:00 |
UNDER14 GODEGO | DON BOSCO | da disputare |
|
2 | 1980 | 18/10/2025 18:30 |
MONTEVOLLEY GIALLO | UNDER14 GODEGO | da disputare |
|
3 | 1985 | 25/10/2025 17:00 |
UNDER14 GODEGO | AZIMUT GIORGIONE BLU | da disputare |
|
5 | 1995 | 02/11/2025 17:00 |
UNDER14 GODEGO | GSG PALLAVOLO ISTRANA | da disputare |
|
6 | 2001 | 16/11/2025 11:30 |
VOLLEY ZERO BRANCO | UNDER14 GODEGO | da disputare |
|
7 | 2006 | 23/11/2025 09:30 |
ASOLO U14 WHITE | UNDER14 GODEGO | da disputare |
|
8 | 2011 | 29/11/2025 17:00 |
UNDER14 GODEGO | POLISPORTIVA PREGANZIOL ASD | da disputare |
|
9 | 2015 | 07/12/2025 17:30 |
VOLLEY IN PROGRESS | UNDER14 GODEGO | da disputare |
|
10 | 2020 | 13/12/2025 17:00 |
UNDER14 GODEGO | VOLLEY MARCA | da disputare |
|
11 | 2024 | 21/12/2025 09:30 |
SAMARCANDA VOLLEY RESANESE | UNDER14 GODEGO | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY MARCA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 49 | 1,53 | 0 |
2 | GSG PALLAVOLO ISTRANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 50 | 1,5 | 0 |
3 | MONTEVOLLEY GIALLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 51 | 1,47 | 0 |
4 | POLISPORTIVA PREGANZIOL ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 60 | 1,25 | 0 |
5 | SAMARCANDA VOLLEY RESANESE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60 | 75 | 0,8 | 0 |
6 | VOLLEY ZERO BRANCO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 75 | 0,68 | 0 |
7 | AZIMUT GIORGIONE BLU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 75 | 0,67 | 0 |
8 | VOLLEY IN PROGRESS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 49 | 75 | 0,65 | 0 |
9 | ASOLO U14 WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DON BOSCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | UNDER14 GODEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager