Polisportiva Godigese A.S.D.
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1051 | 08/11/2025 20:30 |
VOLLEY GODEGO 1D | GS CARNIO CARROZZERIA | 3-2 | 22-25 25-20 25-19 12-25 16-14
|
| 2 | 1058 | 15/11/2025 20:00 |
AURORA VITTINOX-LGI | VOLLEY GODEGO 1D | 0-3 | 23-25 24-26 21-25
|
| 3 | 1063 | 22/11/2025 20:30 |
BIELLETEC S. VENDEMIANO | VOLLEY GODEGO 1D | 1-3 | 25-23 20-25 13-25 21-25
|
| 4 | 1069 | 29/11/2025 20:30 |
VOLLEY GODEGO 1D | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 3-2 | 16-25 25-21 26-24 25-27 15-7
|
| 5 | 1074 | 06/12/2025 17:30 |
SOSUS 1^ DIV. -U16 | VOLLEY GODEGO 1D | 0-3 | 15-25 20-25 17-25
|
| 6 | 1080 | 13/12/2025 20:30 |
VOLLEY GODEGO 1D | VOLLEY MOGLIANO | 2-3 | 25-15 24-26 12-25 25-20 12-15
|
| 7 | 1085 | 19/12/2025 21:00 |
DEIRON MONASTIER 1^ D | VOLLEY GODEGO 1D | 3-0 | 25-17 25-23 25-18
|
| 8 | 1091 | 10/01/2026 20:30 |
VOLLEY GODEGO 1D | BACCO'S ROOM SANTA GIUSTINA | 3-1 | 25-16 26-24 20-25 25-17
|
| 9 | 1096 | 17/01/2026 20:00 |
ALBATROS VOLLEY | VOLLEY GODEGO 1D | da disputare
|
|
| 10 | 1102 | 24/01/2026 20:30 |
VOLLEY GODEGO 1D | SCP VOLLEY LIMANA | da disputare
|
|
| 11 | 1107 | 31/01/2026 20:00 |
SG VOLLEY BLU | VOLLEY GODEGO 1D | da disputare
|
|
| 12 | 1117 | 07/02/2026 20:30 |
GS CARNIO CARROZZERIA | VOLLEY GODEGO 1D | da disputare
|
|
| 13 | 1124 | 14/02/2026 20:30 |
VOLLEY GODEGO 1D | AURORA VITTINOX-LGI | da disputare
|
|
| 14 | 1129 | 21/02/2026 20:30 |
VOLLEY GODEGO 1D | BIELLETEC S. VENDEMIANO | da disputare
|
|
| 15 | 1135 | 28/02/2026 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | VOLLEY GODEGO 1D | da disputare
|
|
| 16 | 1140 | 07/03/2026 20:30 |
VOLLEY GODEGO 1D | SOSUS 1^ DIV. -U16 | da disputare
|
|
| 17 | 1146 | 14/03/2026 20:30 |
VOLLEY MOGLIANO | VOLLEY GODEGO 1D | da disputare
|
|
| 18 | 1151 | 21/03/2026 20:30 |
VOLLEY GODEGO 1D | DEIRON MONASTIER 1^ D | da disputare
|
|
| 19 | 1157 | 28/03/2026 19:00 |
BACCO'S ROOM SANTA GIUSTINA | VOLLEY GODEGO 1D | da disputare
|
|
| 20 | 1162 | 11/04/2026 20:30 |
VOLLEY GODEGO 1D | ALBATROS VOLLEY | da disputare
|
|
| 21 | 1168 | 18/04/2026 19:00 |
SCP VOLLEY LIMANA | VOLLEY GODEGO 1D | da disputare
|
|
| 22 | 1173 | 25/04/2026 20:30 |
VOLLEY GODEGO 1D | SG VOLLEY BLU | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS CARNIO CARROZZERIA | 19 | 8 | 6 | 2 | 22 | 10 | 2,2 | 718 | 608 | 1,18 | 0 |
| 2 | DEIRON MONASTIER 1^ D | 17 | 8 | 6 | 2 | 19 | 8 | 2,38 | 645 | 568 | 1,14 | 0 |
| 3 | SG VOLLEY BLU | 17 | 8 | 6 | 2 | 19 | 10 | 1,9 | 674 | 595 | 1,13 | 0 |
| 4 | VOLLEY GODEGO 1D | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 12 | 1,67 | 708 | 664 | 1,07 | 0 |
| 5 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 15 | 8 | 5 | 3 | 18 | 13 | 1,38 | 697 | 636 | 1,1 | 0 |
| 6 | SCP VOLLEY LIMANA | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 1 | 674 | 703 | 0,96 | 0 |
| 7 | VOLLEY MOGLIANO | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 1 | 627 | 671 | 0,93 | 0 |
| 8 | BACCO'S ROOM SANTA GIUSTINA | 12 | 8 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1,07 | 670 | 663 | 1,01 | 0 |
| 9 | BIELLETEC S. VENDEMIANO | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 1 | 664 | 632 | 1,05 | 0 |
| 10 | AURORA VITTINOX-LGI | 11 | 8 | 4 | 4 | 13 | 15 | 0,87 | 632 | 625 | 1,01 | 0 |
| 11 | ALBATROS VOLLEY | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0,12 | 534 | 668 | 0,8 | 0 |
| 12 | SOSUS 1^ DIV. -U16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0,04 | 409 | 619 | 0,66 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager