Polisportiva Godigese A.S.D.
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1708 | 12/10/2025 10:00 |
UNDER12 GODEGO | DON BOSCO | 3-1 | 25-20 25-14 22-25 25-16 |
2 | 1709 | 19/10/2025 09:30 |
E.V. CARINATESE GIALLA | UNDER12 GODEGO | da disputare |
|
3 | 1712 | 05/11/2025 17:30 |
UNDER12 GODEGO | SAMARCANDA VOLLEY RESANESE | da disputare |
|
5 | 1716 | 09/11/2025 09:30 |
AZIMUT GIORGIONE ROSSO | UNDER12 GODEGO | da disputare |
|
6 | 1718 | 16/11/2025 09:30 |
DON BOSCO | UNDER12 GODEGO | da disputare |
|
7 | 1719 | 23/11/2025 10:00 |
UNDER12 GODEGO | E.V. CARINATESE GIALLA | da disputare |
|
8 | 1722 | 29/11/2025 16:00 |
SAMARCANDA VOLLEY RESANESE | UNDER12 GODEGO | da disputare |
|
10 | 1726 | 21/12/2025 10:00 |
UNDER12 GODEGO | AZIMUT GIORGIONE ROSSO | da disputare |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager